Such- und Abfrage-API
ENTWURF — Nur für interne Entwicklernutzung
Diese API-Referenz ist für interne Entwicklungsteams bestimmt.
Übersicht
Was es ist: Die Such- und Abfrage-API bietet flexiblen Zugriff auf die Identitätsdaten von Discovery über drei Mechanismen: Ausführung benannter Berichte, SSRM-Abfragen (Server-Side Row Model) mit Filterung und Sortierung sowie Filter-Wertabfragen. Sie unterstützt auch CSV-Export, Flyout-Panel-Daten und Ereignisgenehmigungs-Workflows.
Warum es wichtig ist: Dies ist die primäre Datenabrufschnittstelle für nachgelagerte Produkte. Die Massendaten-Synchronisierung, KPI-Berechnung und benutzerdefinierten Dashboard-Widgets von Hydden Control hängen alle von diesen Endpunkten ab, um Konto-, Eigentümer-, Gruppen- und Risikodaten aus Discovery abzurufen.
Endpunkte
| Methode | Pfad | Beschreibung | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /api/v1/global/search | Alle verfügbaren Berichtsdefinitionen auflisten | JWT |
POST | /api/v1/global/search/{id} | Einen benannten Bericht ausführen | JWT |
POST | /api/v1/global/ssrmquery/{id} | SSRM-Abfrage mit Filtern/Sortierung ausführen | JWT |
POST | /api/v1/global/ssrmquery | Standard-SSRM-Abfrage ausführen (GlobalSearchOwner) | JWT |
POST | /api/v1/global/filters/{id} | Eindeutige Filterwerte für einen Bericht abrufen | JWT |
POST | /api/v1/global/export/{id} | Berichtsergebnisse als CSV exportieren | JWT |
POST | /api/v1/global/ssrmexport/{id} | SSRM-Abfrageergebnisse als CSV exportieren | JWT |
POST | /api/v1/global/upload/{id} | Daten zur Validierung hochladen | JWT |
POST | /api/v1/global/flyout/{mode} | Flyout-Panel-Daten nach Risikostufe abrufen | JWT |
POST | /api/v1/global/approveevent/{id} | Ein Workflow-Ereignis genehmigen | JWT |
POST | /api/v1/global/denyevent/{id} | Ein Workflow-Ereignis ablehnen | JWT |
GET /api/v1/global/search
Alle verfügbaren Berichtsdefinitionen auflisten. Gibt den Katalog der gespeicherten Suchen und Berichte zurück, die über die anderen Endpunkte ausgeführt werden können.
Anfrage:
GET /api/v1/global/search
Authorization: Bearer <token>Antwort (200): Array verfügbarer Berichtsdefinitionen mit ihren IDs und Metadaten.
POST /api/v1/global/ssrmquery/{id}
Eine serverseitige Row-Model-Abfrage anhand ihrer vorkonfigurierten ID ausführen. Dies ist der primäre Endpunkt für paginierte, gefilterte und sortierte Datenabrufe.
Pfadparameter:
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Vorkonfigurierter Abfrage-/Berichtsbezeichner (siehe Katalog gespeicherter Suchen) |
Anfragekörper (ReportRequest):
POST /api/v1/global/ssrmquery/0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
{
"id": "0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg",
"args": {},
"limit": 500,
"offset": 0,
"filterModelBytes": "eyJwcmluY2lwYWwudHlwZSI6eyJ2YWx1ZXMiOlsiVXNlciBBY2NvdW50Il0sImZpbHRlclR5cGUiOiJzZXQifX0=",
"sortModelBytes": "W3siY29sSWQiOiJwcmluY2lwYWwubmFtZSIsInNvcnQiOiJhc2MifV0=",
"rowGroupColsBytes": "",
"groupKeys": [],
"quickFilterText": "",
"ignoreSorting": false
}ReportRequest-Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Berichts-/Abfragebezeichner |
args | map<string, string> | Abfrageparameter (z. B. actoremail, actorid) |
limit | int64 | Maximale Anzahl zurückzugebender Zeilen |
offset | int64 | Startzeilen-Offset für Paginierung |
filterModelBytes | bytes | Base64-kodiertes JSON-Filtermodell (siehe Filtermodell) |
sortModelBytes | bytes | Base64-kodiertes JSON-Sortiermodell (siehe Sortiermodell) |
rowGroupColsBytes | bytes | Base64-kodierte JSON-Zeilengruppenspalten |
groupKeys | string[] | Gruppenhierarchieschlüssel für Drilldown |
quickFilterText | string | Freitextsuche über alle Spalten |
ignoreSorting | bool | Sortierung überspringen für schnellere Ergebnisse |
Antwort (200):
{
"totalCount": 15420,
"viewTime": 1707696000000,
"columns": [
{
"field": "principal.name",
"displayName": "Account Name",
"columnType": "string",
"filterType": "text",
"defaultColumn": true
},
{
"field": "principal.type",
"displayName": "Account Type",
"columnType": "string",
"filterType": "set"
},
{
"field": "principal.status",
"displayName": "Status",
"columnType": "string",
"filterType": "set"
}
],
"rows": [
{
"id": "acc-uuid-001",
"principal.name": "jdoe",
"principal.type": "User Account",
"principal.status": "Enabled",
"__childCount": 0
}
]
}QueryResult-Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
totalCount | int64 | Gesamte übereinstimmende Zeilen (für Paginierungsberechnung) |
viewTime | int64 | Daten-Snapshot-Zeitstempel (ms seit Epoch) |
columns | QueryColumn[] | Spaltendefinitionen mit Metadaten |
rows | map<string, any>[] | Zeilendaten als Schlüssel-Wert-Objekte |
params | QueryParamDefinition[] | Parameterdefinitionen (wenn der Bericht Argumente akzeptiert) |
QueryColumn-Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
field | string | Spaltenbezeichner (verwendet in Filter-/Sortiermodellen) |
displayName | string | Lesbarer Spaltenname |
columnType | string | Datentyp (string, number, date) |
filterType | string | Filter-UI-Typ: set, text, number, date |
defaultColumn | bool | Ob diese Spalte standardmäßig angezeigt wird |
hide | bool | Ob diese Spalte ausgeblendet ist |
sortdirection | string | Standardsortierrichtung (asc / desc) |
subReport | string | Unterbericht-ID für Drilldown |
isDate | bool | Ob dies eine Datumsspalte ist |
isEdge | bool | Ob dies eine Beziehungskante ist |
groupBy | string | Group-by-Feld für Aggregation |
Paginierungsmuster: Iterieren Sie durch Erhöhung von offset um limit, bis offset >= totalCount.
Filtermodell
Das Filtermodell ist ein JSON-Objekt, bei dem Schlüssel Spaltenfeldnamen sind und Werte die Filterkriterien definieren. Es wird als Base64-kodierte Bytes in filterModelBytes gesendet.
Set-Filter (Mehrfachauswahl)
Zeilen auswählen, bei denen der Feldwert einem der angegebenen Werte entspricht:
{
"principal.type": {
"values": ["User Account", "Service Account"],
"filterType": "set"
}
}Textfilter
| Operator | SQL-Äquivalent |
|---|---|
contains | LIKE '%value%' |
notContains | NOT LIKE '%value%' |
equals | = value |
notEqual | != value |
startsWith | LIKE 'value%' |
endsWith | LIKE '%value' |
blank | IS NULL OR = '' |
notBlank | IS NOT NULL AND != '' |
{
"principal.name": {
"filterType": "text",
"type": "contains",
"filter": "admin"
}
}Zahlenfilter
| Operator | SQL-Äquivalent |
|---|---|
equals | CAST(field AS FLOAT) = value |
notEqual | CAST(field AS FLOAT) != value |
greaterThan | CAST(field AS FLOAT) > value |
greaterThanOrEqual | CAST(field AS FLOAT) >= value |
lessThan | CAST(field AS FLOAT) < value |
lessThanOrEqual | CAST(field AS FLOAT) <= value |
inRange | BETWEEN value AND valueTo |
blank | = 0 OR IS NULL |
notBlank | != 0 AND IS NOT NULL |
{
"event.eventage": {
"filterType": "number",
"type": "lessThanOrEqual",
"filter": 31
}
}Kombinierte Filter
Mehrere Feldfilter werden per UND verknüpft:
{
"principal.type": {
"values": ["User Account"],
"filterType": "set"
},
"principal.status": {
"values": ["Enabled"],
"filterType": "set"
},
"event.eventage": {
"filterType": "number",
"type": "lessThanOrEqual",
"filter": 31
}
}Sortiermodell
Das Sortiermodell ist ein JSON-Array, das als Base64-kodierte Bytes in sortModelBytes gesendet wird. Jeder Eintrag gibt eine Spalte und Richtung an:
[
{
"colId": "principal.name",
"sort": "asc",
"sortIndex": 0
},
{
"colId": "principalsystem.platform",
"sort": "desc",
"sortIndex": 1
}
]| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
colId | string | Spaltenfeldbezeichner |
sort | string | Richtung: asc oder desc |
sortIndex | number | Sortierpriorität (0 = primär) |
POST /api/v1/global/filters/{id}
Eindeutige Werte für Filter-Dropdowns abrufen. Gibt die verschiedenen verfügbaren Werte für Set-Filter in einem bestimmten Bericht zurück.
Anfrage:
POST /api/v1/global/filters/0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
{
"id": "0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg",
"limit": 1000,
"offset": 0
}POST /api/v1/global/search/{id}
Einen benannten Bericht/Suche anhand der ID mit Paginierung ausführen.
Anfrage:
POST /api/v1/global/search/5giWu96fvwE0N3LVgm60eKfI6X6
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
{
"offset": 0,
"limit": 100
}Antwort: Gleiches QueryResult-Format wie der SSRM-Endpunkt.
POST /api/v1/global/flyout/{mode}
Flyout-Panel-Daten gruppiert nach Risikoschweregrad abrufen. Gibt mehrere Abfrageergebnisse für verschiedene Datenkategorien zurück.
Pfadparameter:
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
mode | string | Risikostufe: critical (Score >= 75), moderate (25-75) oder ein anderer Wert für niedrig (Score <= 25) |
Anfrage:
POST /api/v1/global/flyout/critical
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
{
"limit": 5,
"offset": 0
}Antwort (200):
{
"top 5": {
"totalCount": 5,
"columns": [ "..." ],
"rows": [ "..." ]
},
"threat": {
"totalCount": 12,
"columns": [ "..." ],
"rows": [ "..." ]
},
"platform": {
"totalCount": 3,
"columns": [ "..." ],
"rows": [ "..." ]
},
"service account": {
"totalCount": 8,
"columns": [ "..." ],
"rows": [ "..." ]
},
"distribution": {
"totalCount": 4,
"columns": [ "..." ],
"rows": [ "..." ]
}
}| Antwortschlüssel | Interne Suche | Beschreibung |
|---|---|---|
top 5 | FlyoutData | Konten mit dem höchsten Risiko auf dieser Stufe |
threat | FlyoutDataThreat | Details zu Risiko-Scores |
platform | FlyoutDataPlatform | Plattformverteilung |
service account | FlyoutDataService | Aufschlüsselung nach Dienstkonten |
distribution | FlyoutDistribution | Risikoverteilungsdaten |
POST /api/v1/global/export/{id}
Berichtsergebnisse als CSV-Datei-Download exportieren.
POST /api/v1/global/export/0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
{
"id": "0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg",
"limit": 10000,
"offset": 0
}POST /api/v1/global/ssrmexport/{id}
SSRM-Abfrageergebnisse als CSV exportieren, mit vollständiger Filter-/Sortierunterstützung.
POST /api/v1/global/ssrmexport/0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
{
"id": "0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg",
"filterModelBytes": "...",
"sortModelBytes": "...",
"limit": 50000,
"offset": 0
}Katalog gespeicherter Suchen
Discovery enthält über 60 integrierte gespeicherte Suchen. Jede hat eine eindeutige ID, die in den SSRM- und Berichtsendpunkten verwendet wird.
SavedSearch-Struktur
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Eindeutiger Bezeichner (als Pfadparameter verwendet) |
name | string | Anzeigename |
report | string | Zugrunde liegende Berichts-Engine-ID |
filterModel | string | Standard-JSON-Filterkonfiguration |
columnState | string | Standard-Spaltensichtbarkeit/-reihenfolge |
search | string | Standard-Schnellsuchtext |
favorite | bool | Als Favorit markiert |
builtIn | bool | Systemseitig bereitgestellt (nicht benutzererstellte) |
library | bool | Teil der Suchbibliothek |
identity | bool | Zielt auf Identitäts-/Eigentümerdaten |
group | bool | Zielt auf Gruppendaten |
principal | bool | Zielt auf Konto-/Principal-Daten |
Konto- und Principal-Suchen
| ID | Name | Kategorie | Felder |
|---|---|---|---|
0000CaOuQ1VIhqJGvtje3vbefsg | General Account Query | Konten | anzeigen |
0000CZNzRfoREvBuaNZ9CwSAvws | Vaulted Accounts | Konten | anzeigen |
0000CbuesIiBcSJlsPk6jzuIcrm | Vaulted Account Management | Konten | anzeigen |
0000IrdpnFudkVXDaoLGubUBIbe | Account Vault Status | Konten | anzeigen |
E2SVTGeGpWjnxmj1Y5pYJlZE2YR | Account Z Score | Konten | anzeigen |
794IndeqvqzIqrjzy5CgCfBtwxx | Account Z Score Threats | Konten | anzeigen |
DYhMbWB3zsTqwK6CvcSmobhAXEw | Account Status | Konten | anzeigen |
RbhOuwKIQL4aJtFm1j8SVYQ29yL | Password Secret Age | Konten | anzeigen |
N0Ta8FDwqzBURecu551neptjE7q | Stale Accounts | Konten | anzeigen |
Qo5kWAQD7nuQQQZeqIoMAsK7qyM | Password Secret Never Set | Konten | anzeigen |
Ge30SKv50HEhUA5O448tDjCmgOM | Account Changes By Date | Konten | anzeigen |
YsSAjcNRh6x8V0zGBlQp1BmlMzp | Login Activity | Konten | anzeigen |
73L8y7WdXW63AA98rKYVSMl45p8 | Failed Logins | Konten | anzeigen |
a5k2RS1OHV0iwKq0BPxi9CErUMk | Session Activity | Konten | anzeigen |
AIlACtQBw19GgDHYH8qsrhbYnsY | Accounts Created | Konten | anzeigen |
B5wzD0WU4ggdhAo7BNiXpLdZjBG | Account Threat Scores | Konten | anzeigen |
Ah5pa2KZuMZho0wnmLrLonor6mU | Compromised Accounts | Konten | anzeigen |
4LVYPMbrR6LSouqXafAU8tZp6kA | Login Audit | Konten | anzeigen |
MfNMq5Z7a3ftAO1IjOGpehoPoNN | Account Login Audit | Konten | anzeigen |
APa4DUQNWCiXqU6JMWLZaYxxzZG | Account Groups | Konten | anzeigen |
EPFi08RwfU6yV1VrhZ4OsYfc3iz | Account Classification | Konten | anzeigen |
MGiNLIsVvc2UQEdeBIyv4bSBGSN | Account Scores | Konten | anzeigen |
1gbrYrq61lu5dymofZGYu8ACOTT | Account Role Membership | Konten | anzeigen |
Gruppensuchen
| ID | Name | Kategorie | Felder |
|---|---|---|---|
Od1oCfsGRnV77zCWNvi6YFg9E2d | General Group Query | Gruppen | anzeigen |
US6oSTzOLxZ9LyK2shh5nMysTk5 | Expanded Group Membership | Gruppen | anzeigen |
6dIqKgxTygmSilzBx4kNSNzJR5Q | Direct Group Membership | Gruppen | anzeigen |
TUdfgfRUd5ZFVDlgi5Ix5tf1Lmb | Groups By Date | Gruppen | anzeigen |
Da90sRZm6VkElZh5tpwhPm7Ihtd | Group Changes By Date | Gruppen | anzeigen |
AKXH3V3MPiHZD5xfmqaveYlZUnx | Groups By Member Count | Gruppen | anzeigen |
2rkv9qq7HWNwiEuk97chCdnAO8B | Privileged Groups | Gruppen | anzeigen |
WkjkxGR0LE99gvzmTcYdQt9VJyF | Group Login Audit | Gruppen | anzeigen |
0qwQBiyYucYSQbvfkdSQi4U84m7 | Group Membership | Gruppen | anzeigen |
Eigentümer- und Identitätssuchen
| ID | Name | Kategorie | Felder |
|---|---|---|---|
VkAGnFi7Yjdy14x9x4WZT0DtcS2 | Owner Threat Scores | Eigentümer | anzeigen |
K5Wb75il7Or3lxfFdmr4gfwsbkn | Owner Account Data | Eigentümer | anzeigen |
4rAqYWwpS7R7ev4qvomlzaxW8b4 | Owner Login Audit | Eigentümer | anzeigen |
Qe2RsFtZUMDkIRkpnky8xxHe5UY | Owner Account MFA | Eigentümer | anzeigen |
4W3yZV5j7Joi0lFvuwz48I5kT0t | Owner Account Risk | Eigentümer | anzeigen |
XheILctS3gRnDWLhbRBnSCmVZpa | Owner Group Membership | Eigentümer | anzeigen |
VixlNXPx92So7lQ8b6nwpDlT7vg | Owner Group Membership (Bulk) | Eigentümer | anzeigen |
T2MBuk8ZhWZ2zSAJMvwf8dR1GRg | Mapped Owners | Eigentümer | anzeigen |
GcN0B8yAZVqXi3SvOjLVeL581I8 | Owner Role Membership | Eigentümer | anzeigen |
Globale Suche (entitätsübergreifend)
| ID | Name | Entität | Felder |
|---|---|---|---|
GjJXh07y2K3xrTOwohZjde4SkLU | Global Search | Konten | anzeigen |
NFZg0Ss2HDfKd8VIsY0RMJwTDzF | Global Search | Eigentümer | anzeigen |
3QJOML6Yg7Hem6MtAsar9lleE6A | Global Search | Gruppen | anzeigen |
Compliance und Erkenntnisse
| ID | Name | Felder |
|---|---|---|
EUo14Qdnd04fogoYMKGv8JjOTFj | Insights And Recommendations NIST CSF V2.0 | anzeigen |
LC9DrZsZWuAtK2VbcvQwsElgodt | Insights And Recommendations CIS V8 | anzeigen |
7CPLbSf0cZHim76HO8j2a7HJNWE | Insights And Recommendations CRITIER4 V2 | anzeigen |
O2IMv9WseU6NVITC3gPw8Vto4wE | Permissions | anzeigen |
Cs9H6go9QfNKGuNuUaiUuGbmnQY | Entitlements | anzeigen |
LEtIh62OjUxex7u2iJU9cQQAD0M | Privileged Roles | anzeigen |
Scoring und Klassifizierung
| ID | Name | Felder |
|---|---|---|
Hz0YvM5S8FCRjXmnoKSkYtSsEyp | Scores | anzeigen |
Z8ANF0znZTCuoW3hWazJZrL3GaO | Scores Testing | anzeigen |
Sh8AOdOMlTD4SyzmLbzgEOVJUlL | Score Edges | anzeigen |
ZaWWoHqOrOBPZU6v3kwQINT2KWm | Classification Edges | anzeigen |
Flyout-Suchen
| ID | Name | Felder |
|---|---|---|
J4sUtdVNIXJZBgEtHZqYpfFQXXy | Flyout Data | anzeigen |
UGWfuXAU0s77MuWYbxVwtQKh2JI | Flyout Data Threat | anzeigen |
UYxpUZMKDRTazl2CPsTlVfWMD3U | Flyout Data Platform | anzeigen |
QLzXWkDyPj1fydf3fBRnCIkYBr1 | Flyout Data Service | anzeigen |
EDYoMksgyE4CYlFs0cphqM7pYQA | Flyout Distribution | anzeigen |
Zuordnung und Export
| ID | Name | Felder |
|---|---|---|
WJk4TU9UZ7fNmIWZtvHaSjyxZkL | Mapped Accounts | anzeigen |
6opzOoSgU9NYwW9WLR9uuLLGiVE | Mapped Accounts Bulk | anzeigen |
FHddWu8ylCTNmncivqiThqriqF1 | General Resource Query | anzeigen |
YOmamp53l581Tw6YJAAHP55qJVd | Users Export | anzeigen |
2duji0UlFRUKO3iGjfPrCtkJOvp | Groups Export | anzeigen |
OBXNfYIw71ZiwfwQ297xZAkMfxE | CyberArk Onboarding | anzeigen |
HxM4qza1UFtGdLpVFEQWRljN746 | Approvals | anzeigen |
WG2mnQ36yVa30jAeWJ0jwEPC5bR | Stub Report | anzeigen |
Tresor-bezogen
| ID | Name | Felder |
|---|---|---|
7J3TaqEtCgXB7sDwWhwZcT1YgM8 | Account Key Vault Objects | anzeigen |
7Dt6XcnjJOzpexYxZlz7kIN1zCF | Group Key Vault Objects | anzeigen |
a62mQQOqiTzBN8F2sFMNJyiY0F0 | Group User Key Vault Objects | anzeigen |
Control-Integration -- Daten-Synchronisierung
Control verwendet spezifische gespeicherte Such-IDs, um Identitätsdaten aus Discovery in seinen lokalen Cache zu synchronisieren. Diese zwischengespeicherten Daten speisen die KPI-Berechnungs-Engine, die die benutzerdefinierten Dashboards von Control antreibt.
Primäre Synchronisierungsabfragen
| Zweck | Methode | Abfrage-ID | Felder |
|---|---|---|---|
| Alle Konten synchronisieren | POST /global/ssrmquery/{id} | ASpnJ4bLpFRGBZxEwAEPullOFx5 | anzeigen |
| Kontobesitzer synchronisieren | POST /global/ssrmquery/{id} | UVYaMSAx8evNujhC75QELLRej2T | anzeigen |
| Eigentümerkonten (Massenexport) | POST /global/ssrmquery/{id} | DUrG0M5i1MYn0H99KwSpezBqLtt | anzeigen |
| Gruppenmitgliedschaften (Massenexport) | POST /global/ssrmquery/{id} | W8fSFbTri7TqbXWgdZVpBjLZMNn | anzeigen |
| Gruppen auflisten | POST /global/search/{id} | 5giWu96fvwE0N3LVgm60eKfI6X6 | anzeigen |
| Eigentümerkonten auflisten | POST /global/search/{id} | MG4VCGoPBLa1aHtSHRziTeHvb34 | anzeigen |
| Eigentümergruppen auflisten | POST /global/search/{id} | GlLjXWQNzXixQCqikR3K9mJMoTa | anzeigen |
| Gruppenmitglieder abrufen | GET /global/search/{id}?groupId={gid} | 8XYzi8x3XmVmA47OehS6q1K8Jia | anzeigen |
Paginierungsmuster
Control iteriert durch alle Seiten mittels Offset-basierter Paginierung:
offset = 0
while offset < totalCount:
response = POST /global/ssrmquery/{id} { offset, limit: 500 }
process(response.rows)
offset += limitKPI-Datenfluss
Discovery-Daten fließen wie folgt durch das Dashboard-System von Control:
Der KPI-Rechner von Control unterstützt diese Aggregationsfunktionen über zwischengespeicherte Discovery-Daten:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
COUNT | Übereinstimmende Datensätze zählen |
DISTINCT_COUNT | Eindeutige Werte zählen |
SUM | Ein numerisches Feld summieren |
AVG | Ein numerisches Feld mitteln |
MIN | Minimaler Wert |
MAX | Maximaler Wert |
Und diese Filteroperatoren:
| Operator | Beschreibung |
|---|---|
EQUALS | Exakte Übereinstimmung |
NOT_EQUALS | Wert ausschließen |
IN | Kommagetrennte Werteliste |
CONTAINS | Teilstring-Übereinstimmung |
GREATER_THAN | Numerisch größer als |
LESS_THAN | Numerisch kleiner als |
GREATER_THAN_OR_EQUAL | Numerisch größer oder gleich |
LESS_THAN_OR_EQUAL | Numerisch kleiner oder gleich |
IS_NULL | Feld ist null |
IS_NOT_NULL | Feld ist nicht null |
