Gesammelte Daten
Was es ist: Die Matrix der gesammelten Daten zeigt, welche Datentypen jeder Discovery-Collector erfasst. Nutzen Sie diese Seite, um zu prüfen, ob ein Collector Kontodaten, Gruppen, Anmeldeereignisse, MFA-Details oder SSH-Schlüssel für eine bestimmte Plattform abruft.
Warum es wichtig ist: Bevor Sie eine Datenquelle hinzufügen, müssen Sie wissen, welche Daten Discovery daraus abrufen kann. Diese Matrix hilft Ihnen zu bestätigen, dass ein Collector Ihre Audit- und Compliance-Anforderungen erfüllt.
So lesen Sie diese Tabelle
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Ja | Der Collector erfasst diesen Datentyp heute |
| Nein | Die Plattform unterstützt diesen Datentyp, aber der Collector erfasst ihn nicht |
| N/A | Dieser Datentyp gilt nicht für die Plattform |
Cloud- und SaaS-Plattformen
| Plattform | Konten | Gruppen / Rollen | Anmeldeereignisse | MFA | MFA Grundlegend | MFA Detailliert | SSH-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Azure (Entra ID) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A |
| Dayforce | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | N/A |
| GitHub | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| GitLab | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Google Cloud Platform | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | N/A |
| Google Workspace | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | N/A |
| Have I Been Pwned | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Keeper | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | N/A |
| Okta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A |
| SailPoint (ISC) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | N/A |
| Salesforce | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | N/A |
| ServiceNow | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | N/A |
| Slack | Ja | N/A | Nein | Ja | Ja | Nein | N/A |
| StrongDM | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | N/A |
| Tableau | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | N/A |
Datenbanken
| Plattform | Konten | Gruppen / Rollen | Anmeldeereignisse | MFA | MFA Grundlegend | MFA Detailliert | SSH-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SQL Server | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rechenzentrum und On-Premises
| Plattform | Konten | Gruppen / Rollen | Anmeldeereignisse | MFA | MFA Grundlegend | MFA Detailliert | SSH-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Directory (MS-AD) | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apache (Linux) | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AS/400 | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | Nein |
| LDAP (Generisch) | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Linux Host | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | Ja |
| PAN-OS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| vSphere | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Windows Host | Ja | Ja | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WindowsRM Host | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A |
Orchestrierung
| Plattform | Konten | Gruppen / Rollen | Anmeldeereignisse | MFA | MFA Grundlegend | MFA Detailliert | SSH-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubernetes | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kubernetes Pods (Linux) | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tresor und PAM
| Plattform | Konten | Gruppen / Rollen | Anmeldeereignisse | MFA | MFA Grundlegend | MFA Detailliert | SSH-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeyondTrust | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | N/A |
| CyberArk | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | N/A |
Spaltendefinitionen
| Spalte | Was sie misst |
|---|---|
| Konten | Benutzerkonten, Dienstkonten, Computerkonten und föderierte Konten |
| Gruppen / Rollen | Gruppenmitgliedschaften, Rollenzuweisungen und Gruppenhierarchie |
| Anmeldeereignisse | Anmeldeverlauf und Authentifizierungsereignisdaten |
| MFA | Ob die Plattform den MFA-Registrierungsstatus meldet (aktiviert, deaktiviert oder ausstehend) |
| MFA Grundlegend | Geräteanzahl und Registrierungsstatus pro Konto |
| MFA Detailliert | Gerätetyp, Methode (TOTP, Push, FIDO2) und Konfiguration pro Faktor |
| SSH-Schlüssel | SSH-Public-Key-Erkennung und Zuordnung zu Konten |
